7月21日(日)
123三木店

当日は
『極Tシャツ(黒)が景品入荷』
『ブロック長。どら焼き販売会』
が開催されていた!!

PICK UP データ① |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 461 | 沖ドキ!GOLD | 約900G | 約0枚 |
| 462 | 沖ドキ!GOLD | 約1000G | 約-600枚 |
| 463 | 沖ドキ!GOLD | 約500G | 約400枚 |
| 464 | 沖ドキ!GOLD | 約1000G | 約2000枚 |
| 465 | 沖ドキ!GOLD | 約300G | 約600枚 |
| 466 | 沖ドキ!GOLD | 約700G | 約300枚 |
PICK UP データ② |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 538 | からくりサーカス | 約2700G | 約-3500枚 |
| 539 | からくりサーカス | 約2300G | 約6300枚 |
| 540 | からくりサーカス | 約2400G | 約1500枚 |
| 541 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約1700G | 約5300枚 |
| 542 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約2700G | 約-5200枚 |
| 543 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約2000G | 約-900枚 |
PICK UP データ③ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 556 | 甲鉄城のカバネリ | 約2700G | 約-1000枚 |
| 557 | 甲鉄城のカバネリ | 約2700G | 約3200枚 |
| 558 | 甲鉄城のカバネリ | 約3100G | 約1800枚 |
| 559 | 甲鉄城のカバネリ | 約2900G | 約5600枚 |
| 560 | 甲鉄城のカバネリ | 約2900G | 約2300枚 |
| 561 | 甲鉄城のカバネリ | 約2700G | 約1200枚 |
PICK UP データ④ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 616 | スマスロ北斗の拳 | 約2200G | 約2500枚 |
| 617 | スマスロ北斗の拳 | 約2200G | 約2700枚 |
| 618 | スマスロ北斗の拳 | 約2000G | 約6700枚 |
| 619 | スマスロ北斗の拳 | 約2400G | 約1300枚 |
| 620 | スマスロ北斗の拳 | 約2500G | 約-400枚 |
| 621 | スマスロ北斗の拳 | 約1300G | 約6200枚 |
PICK UP データ⑤ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 626 | マイジャグラーV | 約2800G | 約2500枚 |
| 627 | マイジャグラーV | 約2700G | 約3100枚 |
| 628 | マイジャグラーV | 約2700G | 約800枚 |
| 629 | マイジャグラーV | 約3000G | 約3600枚 |
| 630 | マイジャグラーV | 約2100G | 約-1200枚 |
| 631 | マイジャグラーV | 約2400G | 約2600枚 |
取材時は
多くの方々が
【多くの方々が並んでとても夢中になり遊技されていた】
【各シリーズ満遍なく盛り上がり】
など素晴らしい盛り上がりでした!!
PICK UPデータ記載機種の平均差枚は
約+1,600枚!!と
圧巻の結果であったと感じます!
※取材結果はマルっとWAVE編集部独自によるもので、
掲載情報はプロモーションとなります。
