7月21日(日)
123新三田店
当日は
『極Tシャツ(黒)が景品入荷』
『ブロック長。どら焼き販売会』
が開催されていた!!

PICK UP データ① |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 4 | マイジャグラーV | 約7900G | 約2400枚 |
| 5 | マイジャグラーV | 約8800G | 約2100枚 |
| 6 | マイジャグラーV | 約7400G | 約3200枚 |
| 7 | マイジャグラーV | 約8600G | 約3300枚 |
| 8 | マイジャグラーV | 約9400G | 約700枚 |
| 9 | マイジャグラーV | 約9800G | 約3200枚 |
PICK UP データ② |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 39 | アイムジャグラーEX | 約7500G | 約600枚 |
| 40 | アイムジャグラーEX | 約6000G | 約1800枚 |
| 41 | ゴーゴージャグラー3 | 約7700G | 約1500枚 |
| 42 | ゴーゴージャグラー3 | 約7000G | 約1200枚 |
| 43 | ゴーゴージャグラー3 | 約7600G | 約1200枚 |
| 44 | ゴーゴージャグラー3 | 約3200G | 約-1000枚 |
PICK UP データ③ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 81 | 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
約7700G | 約1100枚 |
| 82 | 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
約6800G | 約0枚 |
| 83 | 交響詩篇エウレカセブン TYPE-ART |
約8900G | 約4300枚 |
| 84 | 交響詩篇エウレカセブン TYPE-ART |
約9700G | 約2900枚 |
| 85 | 炎炎ノ消防隊 | 約8400G | 約4900枚 |
| 86 | 炎炎ノ消防隊 | 約9200G | 約7400枚 |
| 87 | 炎炎ノ消防隊 | 約9100G | 約2000枚 |
| 88 | 炎炎ノ消防隊 | 約8800G | 約500枚 |
| 89 | 炎炎ノ消防隊 | 約7300G | 約1800枚 |
| 90 | 押忍!番長ZERO | 約9600G | 約2300枚 |
| 91 | 押忍!番長ZERO | 約9600G | 約3800枚 |
| 92 | 押忍!番長ZERO | 約9100G | 約-3700枚 |
| 93 | 甲鉄城のカバネリ | 約8600G | 約2000枚 |
| 94 | 甲鉄城のカバネリ | 約9800G | 約1800枚 |
| 95 | 甲鉄城のカバネリ | 約9100G | 約300枚 |
| 96 | 甲鉄城のカバネリ | 約9500G | 約3800枚 |
| 97 | 甲鉄城のカバネリ | 約10200G | 約1300枚 |
| 98 | 甲鉄城のカバネリ | 約9000G | 約3400枚 |
| 99 | 甲鉄城のカバネリ | 約8200G | 約3800枚 |
| 100 | 甲鉄城のカバネリ | 約9600G | 約4500枚 |
| 102 | スマスロ北斗の拳 | 約8600G | 約1500枚 |
| 103 | スマスロ北斗の拳 | 約8900G | 約3400枚 |
| 104 | スマスロ北斗の拳 | 約9900G | 約5800枚 |
| 105 | スマスロ北斗の拳 | 約9500G | 約900枚 |
| 106 | スマスロ北斗の拳 | 約7900G | 約3900枚 |
| 107 | スマスロ北斗の拳 | 約9000G | 約5200枚 |
PICK UP データ④ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 201 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約7600G | 約5300枚 |
| 202 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約9800G | 約10500枚 |
| 203 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約9000G | 約3400枚 |
| 204 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約8400G | 約-200枚 |
| 205 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約9500G | 約11800枚 |
| 206 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約6300G | 約-2700枚 |
| 207 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約8200G | 約7000枚 |
| 208 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約9300G | 約8300枚 |
PICK UP データ⑤ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 216 | からくりサーカス | 約8100G | 約4500枚 |
| 217 | からくりサーカス | 約8100G | 約-3700枚 |
| 218 | からくりサーカス | 約7400G | 約14300枚 |
| 219 | からくりサーカス | 約8000G | 約100枚 |
| 220 | からくりサーカス | 約8800G | 約100枚 |
| 221 | モンキーターンV | 約8700G | 約7200枚 |
| 222 | モンキーターンV | 約7700G | 約4200枚 |
PICK UP データ⑥ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 270 | 沖ドキ!GOLD | 約4200G | 約5700枚 |
| 271 | 沖ドキ!GOLD | 約4700G | 約400枚 |
| 272 | 沖ドキ!GOLD | 約2800G | 約2600枚 |
| 273 | 沖ドキ!GOLD | 約3600G | 約1300枚 |
| 274 | 沖ドキ!GOLD | 約3800G | 約1900枚 |
| 275 | 花の慶次~佐渡攻めの章~ | 約6100G | 約9100枚 |
| 276 | キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 約8200G | 約1700枚 |
その他PICK UP |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 25 | ジャグラーガールズ | 約8400G | 約1100枚 |
| 47 | ゴーゴージャグラー3 | 約7300G | 約1000枚 |
| 48 | ゴーゴージャグラー3 | 約7300G | 約1000枚 |
| 61 | ファンキージャグラー2 | 約7800G | 約1300枚 |
| 62 | ファンキージャグラー2 | 約7900G | 約2100枚 |
| 74 | マイジャグラーV | 約8100G | 約1400枚 |
| 119 | 主役は銭形4 | 約8100G | 約11200枚 |
| 132 | スマスロ北斗の拳 | 約8700G | 約3800枚 |
| 133 | スマスロ北斗の拳 | 約7200G | 約7700枚 |
| 134 | スマスロ北斗の拳 | 約9600G | 約3900枚 |
| 146 | L炎炎ノ消防隊 | 約9300G | 約3600枚 |
| 156 | 戦国乙女4 | 約8600G | 約9100枚 |
| 157 | 戦国乙女4 | 約8000G | 約1300枚 |
| 158 | 戦国乙女4 | 約8300G | 約4600枚 |
| 180 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
約8200G | 約7200枚 |
| 181 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 約8000G | 約5300枚 |
| 182 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 約7100G | 約4000枚 |
| 183 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 約7400G | 約2100枚 |
| 187 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 約10300G | 約9000枚 |
| 188 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 約8300G | 約4800枚 |
| 190 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 約6300G | 約10200枚 |
| 227 | モンキーターンV | 約8400G | 約7900枚 |
| 230 | バジリスク絆2天膳 | 約9400G | 約100枚 |
| 231 | バジリスク絆2天膳 | 約8600G | 約200枚 |
| 232 | バジリスク絆2天膳 | 約8300G | 約4400枚 |
| 265 | 沖ドキ!GOLD | 約6000G | 約5500枚 |
| 278 | ラブ嬢3 | 約8400G | 約4900枚 |
| 282 | ストリートファイターV 挑戦者の道 |
約8400G | 約4000枚 |
| 285 | Lうる星やつら | 約7600G | 約5300枚 |
| 289 | L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 約6900G | 約7000枚 |
取材日当日は朝イチから約230名の方が
抽選に参加されていました!
取材時は
【多くの方々が並んでとても夢中になり遊技されていた】
【防振り〜北斗の一列は全台ぶん回し】
【店内の至る所で盛り上がり】
など素晴らしい盛り上がりでした!!
PICK UPデータ記載機種の平均差枚は
約+3,500枚!!
20スロ平均差枚は約+360枚と
素晴らしい結果であったと感じます!!
https://twitter.com/Don_Papa798/status/1814988115792322842
※取材結果はマルっとWAVE編集部独自によるもので、
掲載情報はプロモーションとなります。
