8月21日(水)

123岩岡店

 

当日は
『極Tシャツ(黒)(白)景品入荷』
が開催されていた!!

 

 

PICK UP データ①

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
571 ファンキージャグラー2 約4200G 約500枚
572 ファンキージャグラー2 約8800G 約2500枚
573 ファンキージャグラー2 約8100G 約3900枚
574 ファンキージャグラー2 約6400G 約1200枚
575 ファンキージャグラー2 約4700G 約-1700枚
576 ファンキージャグラー2 約4200G 約-600枚
577 ファンキージャグラー2 約7800G 約2100枚

 

PICK UP データ②

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
594 マイジャグラーV 約4900G 約-100枚
595 マイジャグラーV 約10100G 約3900枚
596 マイジャグラーV 約9200G 約4000枚
597 マイジャグラーV 約6000G 約-1000枚
598 マイジャグラーV 約8300G 約-900枚
599 マイジャグラーV 約8400G 約1000枚

 

PICK UP データ③

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
625 ゴーゴージャグラー3 約7000G 約-300枚
626 ゴーゴージャグラー3 約8500G 約100枚
627 ゴーゴージャグラー3 約8400G 約1500枚
628 ゴーゴージャグラー3 約6900G 約2400枚
629 ゴーゴージャグラー3 約4500G 約700枚
630 ゴーゴージャグラー3 約8200G 約1500枚
631 ゴーゴージャグラー3 約7900G 約1900枚

 

PICK UP データ④

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
687 L南国育ち 約7200G 約2500枚
688 L南国育ち 約4600G 約-2000枚
689 L南国育ち 約3100G 約1800枚
690 L南国育ち 約2300G 約-100枚
691 L南国育ち 約5100G 約800枚
692 L南国育ち 約1100G 約600枚

 

PICK UP データ⑤

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
727 甲鉄城のカバネリ 約9200G 約3100枚
728 甲鉄城のカバネリ 約9300G 約6100枚
729 甲鉄城のカバネリ 約9200G 約4100枚
730 甲鉄城のカバネリ 約8500G 約5500枚
731 甲鉄城のカバネリ 約8300G 約1900枚
732 甲鉄城のカバネリ 約9100G 約2000枚

 

PICK UP データ⑥

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
811 ゾンビランドサガ 約8500G 約-900枚
812 バイオハザード:ヴェンデッタ 約6900G 約-2900枚
813 キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 約2600G 約-1800枚
814 キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 約4200G 約-2400枚
815 マジカルハロウィン8 約8400G 約1600枚
816 マジカルハロウィン8 約8100G 約1900枚

 

PICK UP データ⑦

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
861 ToLOVEるダークネス 約8000G 約300枚
862 ToLOVEるダークネス 約7400G 約4500枚
863 ToLOVEるダークネス 約7200G 約5800枚
864 賞金首Angel 約5700G 約900枚
865 賞金首Angel 約3000G 約600枚
866 とある魔術の禁書目録 約3900G 約600枚

 

PICK UP データ⑧

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
961 スマスロ北斗の拳 約7600G 約5200枚
962 スマスロ北斗の拳 約9300G 約6000枚
963 スマスロ北斗の拳 約9400G 約1600枚
964 スマスロ北斗の拳 約10000G 約4400枚
965 スマスロ北斗の拳 約9100G 約8000枚
966 スマスロ北斗の拳 約8000G 約1600枚
967 スマスロ北斗の拳 約8500G 約4500枚
968 スマスロ北斗の拳 約9200G 約3700枚
969 スマスロ北斗の拳 約8900G 約400枚

 

PICK UP データ⑨

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
972 革命機ヴァルヴレイヴ 約9100G 約13500枚
973 革命機ヴァルヴレイヴ 約7600G 約4200枚
974 革命機ヴァルヴレイヴ 約3200G 約-900枚
975 革命機ヴァルヴレイヴ 約8700G 約4700枚
976 革命機ヴァルヴレイヴ 約7400G 約-4900枚
977 革命機ヴァルヴレイヴ 約5300G 約-3200枚

 

PICK UP データ⑩

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
994 からくりサーカス 約8000 約9000
995 からくりサーカス 約5800 約-400
996 からくりサーカス 約5700 約8200
997 からくりサーカス 約6300 約7100
998 からくりサーカス 約7100 約-2700
999 からくりサーカス 約8400 約-2300

 

その他PICK UP

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
650 新鬼武者2 約8000 約3800枚
651 新鬼武者2 約7700G 約3200枚
703 バイオハザードRE:2 約7500G 約3200枚
704 バイオハザードRE:2 約6600G 約2700枚
744 真・北斗無双 約6800G 約8300枚
745 真・北斗無双 約7800G 約3100枚
746 真・北斗無双 約6700G 約1500枚
821 D4DJ Pachi-Slot Mix 約6300G 約3000枚
822 D4DJ Pachi-Slot Mix 約7100G 約2800枚
823 D4DJ Pachi-Slot Mix 約6500G 約1800枚
857 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 約6700G 約-5500枚
858 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 約8100G 約3300枚
859 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 約7400G 約8800枚

取材総括

取材時は
【多くの方々が並んでとても夢中になり遊技されていた】
【特にスマスロコーナーは圧巻】
【店内の至る所で盛り上がり】
など素晴らしい盛り上がりでした!!

PICK UPデータ記載機種の平均差枚は
約+2,100枚!!
素晴らしい結果であったと感じます!!

※取材結果はマルっとWAVE編集部独自によるもので、
掲載情報はプロモーションとなります。

PAGE
TOP