9月21日(土)
123新三田店

当日は
『極Tシャツ(黒)が景品入荷』
が開催されていた!!

PICK UP データ① |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 9 | マイジャグラーV | 約7900G | 約2800枚 |
| 10 | マイジャグラーV | 約7700G | 約2500枚 |
| 11 | マイジャグラーV | 約9900G | 約3100枚 |
| 12 | マイジャグラーV | 約6300G | 約1800枚 |
| 13 | マイジャグラーV | 約7700G | 約1800枚 |
| 14 | マイジャグラーV | 約7000G | 約100枚 |
PICK UP データ② |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 33 | ゴーゴージャグラー3 | 約8400G | 約1800枚 |
| 34 | ゴーゴージャグラー3 | 約9100G | 約900枚 |
| 35 | ゴーゴージャグラー3 | 約8400G | 約2200枚 |
| 36 | ゴーゴージャグラー3 | 約5700G | 約600枚 |
| 37 | ゴーゴージャグラー3 | 約9500G | 約2800枚 |
| 38 | ゴーゴージャグラー3 | 約8400G | 約800枚 |
PICK UP データ③ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 91 | 押忍!番長ZERO | 約8700G | 約1400枚 |
| 92 | 押忍!番長ZERO | 約8700G | 約600枚 |
| 93 | 甲鉄城のカバネリ | 約8800G | 約-500枚 |
| 94 | 甲鉄城のカバネリ | 約9000G | 約3800枚 |
| 95 | 甲鉄城のカバネリ | 約9600G | 約300枚 |
| 96 | 甲鉄城のカバネリ | 約8300G | 約200枚 |
PICK UP データ④ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 111 | スマスロ北斗の拳 | 約8700G | 約1000枚 |
| 112 | スマスロ北斗の拳 | 約8400G | 約1400枚 |
| 113 | スマスロ北斗の拳 | 約8700G | 約3300枚 |
| 114 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | 約5100G | 約-1900枚 |
| 115 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | 約9100G | 約-2100枚 |
| 116 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | 約5800G | 約3800枚 |
PICK UP データ⑤ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 155 | 戦国乙女4 | 約7500G | 約1100枚 |
| 156 | 戦国乙女4 | 約8400G | 約11000枚 |
| 157 | 戦国乙女4 | 約6700G | 約-1700枚 |
| 158 | 戦国乙女4 | 約7600G | 約1700枚 |
| 159 | 戦国乙女4 | 約5700G | 約-1500枚 |
| 160 | 戦国乙女4 | 約6900G | 約10900枚 |
| 161 | 押忍!番長4 | 約9100G | 約1500枚 |
| 162 | 押忍!番長4 | 約9100G | 約-900枚 |
| 163 | 押忍!番長4 | 約10000G | 約5100枚 |
| 164 | 押忍!番長4 | 約8600G | 約1500枚 |
| 165 | 押忍!番長4 | 約8900G | 約9800枚 |
| 166 | 押忍!番長4 | 約7800G | 約-1300枚 |
| 167 | 押忍!番長4 | 約8800G | 約1700枚 |
| 168 | 押忍!番長4 | 約8600G | 約-2700枚 |
| 169 | 押忍!番長4 | 約9500G | 約3800枚 |
| 170 | 押忍!番長4 | 約8800G | 約500枚 |
| 171 | ゴッドイーター リザレクション |
約8400G | 約13800枚 |
| 172 | ゴッドイーター リザレクション |
約8900G | 約6400枚 |
その他PICK UP |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 4 | マイジャグラーV | 約7300G | 約2000枚 |
| 7 | マイジャグラーV | 約8800G | 約2500枚 |
| 24 | ミスタージャグラー | 約8300G | 約1600枚 |
| 27 | ジャグラーガールズ | 約7600G | 約1400枚 |
| 44 | ゴーゴージャグラー3 | 約8100G | 約2500枚 |
| 58 | アイムジャグラーEX | 約8300G | 約1300枚 |
| 81 | 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
約9100G | 約2100枚 |
| 82 | 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
約8600G | 約4300枚 |
| 83 | 交響詩篇エウレカセブン TYPE-ART |
約7400G | 約500枚 |
| 88 | 炎炎ノ消防隊 | 約7900G | 約4100枚 |
| 151 | ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 約8300G | 約3600枚 |
| 175 | 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
約7500G | 約4400枚 |
| 176 | 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
約8600G | 約8000枚 |
| 177 | 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
約8300G | 約6900枚 |
| 190 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 約7000G | 約9100枚 |
| 191 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 約6800G | 約7500枚 |
| 194 | L炎炎ノ消防隊 | 約7900G | 約4500枚 |
| 207 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約9100G | 約8000枚 |
| 208 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約6700G | 約-3000枚 |
| 209 | からくりサーカス | 約6800G | 約6800枚 |
| 220 | からくりサーカス | 約7500G | 約6900枚 |
| 221 | モンキーターンV | 約6400G | 約1000枚 |
| 222 | モンキーターンV | 約7000G | 約2800枚 |
| 275 | 花の慶次 佐渡攻めの章 | 約7200G | 約8900枚 |
| 282 | 主役は銭形4 | 約8800G | 約11800枚 |
取材日当日は朝イチから約200名の方が
抽選に参加されていました!
取材時は
【多くの方々が並んでとても夢中になり遊技されていた】
【押忍!番長4は全台ぶん回し】
【他シリーズも負けずの大盛り上がり】
など素晴らしい盛り上がりでした!!
PICK UPデータ記載機種の平均差枚は
約+3000枚!!
20スロ平均差枚は約+200枚と
素晴らしい結果であったと感じます!!
https://twitter.com/saki_mngt27/status/1837430768140013955
※取材結果はマルっとWAVE編集部独自によるもので、
掲載情報はプロモーションとなります。
