10月21日(月)
123明石店

PICK UP データ① |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 373 | アイムジャグラーEX | 約4500G | 約900枚 |
| 375 | アイムジャグラーEX | 約1000G | 約500枚 |
| 376 | アイムジャグラーEX | 約4700G | 約-100枚 |
PICK UP データ② |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 381 | ハッピージャグラーVⅢ | 約5500G | 約2100枚 |
| 382 | ハッピージャグラーVⅢ | 約500G | 約-300枚 |
| 383 | ハッピージャグラーVⅢ | 約7800G | 約2600枚 |
PICK UP データ③ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 388 | ゴーゴージャグラー3 | 約7200G | 約900枚 |
| 500 | ゴーゴージャグラー3 | 約4000G | 約1600枚 |
| 501 | ゴーゴージャグラー3 | 約2600G | 約1100枚 |
PICK UP データ④ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 503 | ジャグラーガールズ | 約10100G | 約800枚 |
| 505 | ジャグラーガールズ | 約300G | 約-200枚 |
| 506 | ジャグラーガールズ | 約1400G | 約0枚 |
| 507 | ジャグラーガールズ | 約7000G | 約1400枚 |
PICK UP データ⑤ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 517 | マイジャグラーV | 約3800G | 約600枚 |
| 518 | ファンキージャグラー2 | 約5800G | 約1700枚 |
| 520 | ファンキージャグラー2 | 約1700G | 約400枚 |
PICK UP データ⑥ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 523 | ファンキージャグラー2 | 約6900G | 約1300枚 |
| 525 | ミスタージャグラー | 約8200G | 約3500枚 |
| 526 | ミスタージャグラー | 約4800G | 約400枚 |
PICK UP データ⑦ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 572 | 甲鉄城のカバネリ | 約8900G | 約100枚 |
| 573 | 甲鉄城のカバネリ | 約10000G | 約3200枚 |
| 575 | 甲鉄城のカバネリ | 約9600G | 約2500枚 |
PICK UP データ⑧ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 587 | ストリートファイターV | 約0G | 約0枚 |
| 588 | マジカルハロウィン8 | 約700G | 約600枚 |
| 600 | 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
約3600G | 約800枚 |
PICK UP データ⑨ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 666 | 戦国乙女4 | 約2900G | 約-100枚 |
| 667 | 戦国乙女4 | 約1600G | 約400枚 |
| 668 | 戦国乙女4 | 約300G | 約-500枚 |
PICK UP データ⑩ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 683 | ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 約3000G | 約6700枚 |
| 685 | ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 約0G | 約0枚 |
| 686 | ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 約0G | 約0枚 |
PICK UP データ11 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 708 | ゴッドイーター リザレクション |
約1700G | 約1300枚 |
| 710 | ゴッドイーター リザレクション |
約2200G | 約1600枚 |
| 711 | ゴッドイーター リザレクション |
約3800G | 約3700枚 |
その他PICK UP |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 583 | 頭文字D 2nd | 約7300G | 約4400枚 |
| 605 | 主役は銭形4 | 約0G | 約0枚 |
| 606 | ラブ嬢3 | 約900G | 約500枚 |
| 608 | ストライクウィッチーズ2 | 約2600G | 約3600枚 |
| 610 | ガールズ&パンツァー最終章 | 約0G | 約0枚 |
| 635 | モンキーターンV | 約4300G | 約200枚 |
| 637 | モンキーターンV | 約3000G | 約100枚 |
| 638 | モンキーターンV | 約4300G | 約2000枚 |
| 653 | スマスロ北斗の拳 | 約3600G | 約3700枚 |
| 660 | スマスロ北斗の拳 | 約5700G | 約14200枚 |
取材日当日は朝イチから多くのお客様が
抽選に参加されていました!
取材時は
【多くの方々が並んで夢中になり遊技されていた】
【ジャグラーシリーズが大人気】
【店内の至る所で盛り上がり】
など素晴らしい盛り上がりでした!!
PICK UPデータ記載機種の平均差枚は
約+1,600枚!!
20スロ平均差枚は約+300枚と
素晴らしい結果であったと感じます!!
https://twitter.com/natsumi_arii/status/1848234698075718143
※取材結果はマルっとWAVE編集部独自によるもので、
掲載情報はプロモーションとなります。

