11月21日(木)
123宝塚店
当日は
『極Tシャツ(黒)が景品入荷』
が開催されていた!!

PICK UP データ① |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 538 | マイジャグラーV | 約9300G | 約1000枚 |
| 539 | マイジャグラーV | 約8900G | 約900枚 |
| 540 | マイジャグラーV | 約7800G | 約600枚 |
| 541 | マイジャグラーV | 約10100G | 約1800枚 |
| 542 | マイジャグラーV | 約8800G | 約1600枚 |
| 543 | マイジャグラーV | 約9100G | 約5300枚 |
PICK UP データ② |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 553 | ゴーゴージャグラー3 | 約9200G | 約3000枚 |
| 554 | ゴーゴージャグラー3 | 約7900G | 約1500枚 |
| 555 | ゴーゴージャグラー3 | 約9000G | 約2000枚 |
| 556 | ゴーゴージャグラー3 | 約10000G | 約1700枚 |
| 557 | ゴーゴージャグラー3 | 約10000G | 約4400枚 |
| 558 | ゴーゴージャグラー3 | 約8300G | 約800枚 |
PICK UP データ③ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 667 | 甲鉄城のカバネリ | 約9400G | 約4300枚 |
| 668 | 甲鉄城のカバネリ | 約10000G | 約3200枚 |
| 669 | 甲鉄城のカバネリ | 約9500G | 約5900枚 |
| 670 | 甲鉄城のカバネリ | 約9100G | 約3100枚 |
| 671 | スマスロ北斗の拳 | 約1400G | 約-700枚 |
| 672 | スマスロ北斗の拳 | 約1500G | 約-800枚 |
PICK UP データ④ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 681 | スマスロ北斗の拳 | 約1200G | 約600枚 |
| 682 | スマスロ北斗の拳 | 約8600G | 約100枚 |
| 683 | スマスロ北斗の拳 | 約8800G | 約3400枚 |
| 684 | スマスロ北斗の拳 | 約8700G | 約400枚 |
| 685 | スマスロ北斗の拳 | 約8100G | 約7600枚 |
| 686 | スマスロ北斗の拳 | 約9700G | 約2900枚 |
| 687 | スマスロ北斗の拳 | 約10200G | 約6300枚 |
| 688 | スマスロ北斗の拳 | 約4500G | 約1400枚 |
| 689 | スマスロ北斗の拳 | 約7800G | 約1300枚 |
PICK UP データ⑤ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 698 | 甲鉄城のカバネリ | 約4000G | 約-2500枚 |
| 699 | 甲鉄城のカバネリ | 約2600G | 約100枚 |
| 700 | 甲鉄城のカバネリ | 約9800G | 約300枚 |
| 701 | 甲鉄城のカバネリ | 約9300G | 約4600枚 |
| 702 | 甲鉄城のカバネリ | 約9000G | 約1300枚 |
| 703 | ゴッドイーターリザレクション | 約7900G | 約2000枚 |
PICK UP データ⑥ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 724 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 約6700G | 約2700枚 |
| 725 | うる星やつら | 約7600G | 約0枚 |
| 726 | バジリスク絆2天膳 | 約8600G | 約-500枚 |
| 727 | モンキーターンV | 約9800G | 約100枚 |
| 728 | モンキーターンV | 約9300G | 約-400枚 |
| 729 | モンキーターンV | 約9900G | 約5000枚 |
取材日当日は朝イチから約140名の方が
抽選に参加されていました!
取材時は
多くの方々が
【多くの方々が並んで夢中になり遊技されていた】
【甲鉄城のカバネリは全員のが楽しまれていた】
【ジャグラーコーナーが大盛り上がり!!】
【店内の至る所で盛り上がり】
など素晴らしい盛り上がりでした!!
PICK UPデータ記載機種の平均差枚は
約+1,900枚!!
素晴らしい結果であったと感じます!!
※取材結果はマルっとWAVE編集部独自によるもので、
掲載情報はプロモーションとなります。
https://twitter.com/natsumi_arii/status/1859507891453276517
