9月21日(土)

123明石店

 

 

PICK UP データ①

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
373 アイムジャグラーEX 約3700G 約400枚
375 アイムジャグラーEX 約7100G 約900枚
376 アイムジャグラーEX 約8000G 約2800枚
377 アイムジャグラーEX 約2100G 約-1600枚
378 アイムジャグラーEX 約2400G 約-500枚
380 アイムジャグラーEX 約7300G 約800枚

 

PICK UP データ②

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
513 マイジャグラーV 約7700G 約1500枚
515 マイジャグラーV 約4200G 約-2400枚
516 マイジャグラーV 約8000G 約2100枚
517 マイジャグラーV 約5200G 約0枚
518 マイジャグラーV 約7200G 約-400枚

 

PICK UP データ③

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
520 ファンキージャグラー2 約2000G 約-800枚
521 ファンキージャグラー2 約3400G 約-200枚
522 ファンキージャグラー2 約8600G 約2300枚
523 ファンキージャグラー2 約5500G 約200枚
525 ファンキージャグラー2 約3800G 約-700枚

 

PICK UP データ④

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
531 アイムジャグラーEX 約3100G 約200枚
532 アイムジャグラーEX 約7800G 約100枚
533 アイムジャグラーEX 約8900G 約3900枚
535 アイムジャグラーEX 約3800G 約100枚
536 アイムジャグラーEX 約6400G 約600枚
537 アイムジャグラーEX 約5700G 約-700枚

 

PICK UP データ⑤

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
572 甲鉄城のカバネリ 約8500G 約3400枚
573 甲鉄城のカバネリ 約9700G 約2000枚
575 甲鉄城のカバネリ 約8900G 約5900枚
576 甲鉄城のカバネリ 約8900G 約0枚
577 甲鉄城のカバネリ 約9100G 約-400枚

 

PICK UP データ⑥

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
635 モンキーターンV 約4800G 約-1100枚
636 モンキーターンV 約9100G 約13200枚
637 モンキーターンV 約6300G 約-200枚
638 モンキーターンV 約7000G 約-2400枚
650 モンキーターンV 約6000G 約-2200枚

 

PICK UP データ⑦

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
651 スマスロ北斗の拳 約8900G 約2500枚
652 スマスロ北斗の拳 約9300G 約400枚
653 スマスロ北斗の拳 約6000G 約1900枚
655 スマスロ北斗の拳 約4500G 約-4000枚
656 スマスロ北斗の拳 約8000G 約4500枚
657 スマスロ北斗の拳 約8700G 約1300枚
658 スマスロ北斗の拳 約3700G 約2500枚
660 スマスロ北斗の拳 約8300G 約1400枚

 

PICK UP データ⑧

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
716 からくりサーカス 約9900G 約5500枚
717 からくりサーカス 約6100G 約3500枚
718 からくりサーカス 約3800G 約-2500枚
720 からくりサーカス 約3700G 約-3000枚
721 からくりサーカス 約9400G 約7000枚

 

その他PICK UP

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
661 L押忍!番長4 約3500G 約4400枚
662 L押忍!番長4 約9200G 約8300枚
663 L押忍!番長4 約3000G 約-2500枚
665 L押忍!番長4 約3800G 約-1800枚

 

取材総括

取材日当日は朝イチから多くのお客様が
抽選に参加されていました!

取材時は
【多くの方々が並んでとても夢中になり遊技されていた】
アイムジャグラーEXは全台ぶん回し】
【他シリーズも負けずの大盛り上がり】
など素晴らしい盛り上がりでした!!

PICK UPデータ記載機種の平均差枚は
約+1,100枚!!

※取材結果はマルっとWAVE編集部独自によるもので、
掲載情報はプロモーションとなります。

PAGE
TOP