10月21日(月)
123新三田店
当日は
『極Tシャツ(黒・白)が景品入荷』
が開催されていた!!
PICK UP データ① |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
3 | マイジャグラーV | 約8700G | 約1600枚 |
4 | マイジャグラーV | 約9200G | 約2400枚 |
5 | マイジャグラーV | 約9200G | 約2900枚 |
6 | マイジャグラーV | 約8300G | 約4200枚 |
7 | マイジャグラーV | 約10000G | 約1500枚 |
8 | マイジャグラーV | 約8800G | 約2100枚 |
PICK UP データ② |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
46 | ゴーゴージャグラー3 | 約7300G | 約200枚 |
47 | ゴーゴージャグラー3 | 約8500G | 約4500枚 |
48 | ゴーゴージャグラー3 | 約7300G | 約1900枚 |
49 | ゴーゴージャグラー3 | 約8900G | 約100枚 |
50 | ゴーゴージャグラー3 | 約8700G | 約-100枚 |
51 | ゴーゴージャグラー3 | 約8900G | 約3100枚 |
PICK UP データ③ |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
93 | 甲鉄城のカバネリ | 約6900G | 約-400枚 |
94 | 甲鉄城のカバネリ | 約10100G | 約3000枚 |
95 | 甲鉄城のカバネリ | 約9100G | 約4100枚 |
96 | 甲鉄城のカバネリ | 約9100G | 約1600枚 |
97 | 甲鉄城のカバネリ | 約9700G | 約-2400枚 |
98 | 甲鉄城のカバネリ | 約0G | 約0枚 |
99 | 甲鉄城のカバネリ | 約8000G | 約5300枚 |
100 | 甲鉄城のカバネリ | 約7100G | 約-2200枚 |
PICK UP データ④ |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
133 | スマスロ北斗の拳 | 約8400G | 約2200枚 |
134 | スマスロ北斗の拳 | 約8300G | 約6000枚 |
135 | スマスロ北斗の拳 | 約8700G | 約-300枚 |
136 | スマスロ北斗の拳 | 約7600G | 約700枚 |
137 | スマスロ北斗の拳 | 約9400G | 約4200枚 |
138 | スマスロ北斗の拳 | 約9400G | 約2900枚 |
PICK UP データ⑤ |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
167 | 押忍!番長4 | 約9700G | 約5100枚 |
168 | 押忍!番長4 | 約8300G | 約6000枚 |
169 | 押忍!番長4 | 約10100G | 約11500枚 |
170 | 押忍!番長4 | 約8600G | 約3100枚 |
171 | ラブ嬢3 | 約7600G | 約200枚 |
172 | ラブ嬢3 | 約8600G | 約-1200枚 |
PICK UP データ⑥ |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
190 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約9400G | 約1700枚 |
191 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約9300G | 約2600枚 |
192 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約9300G | 約7100枚 |
193 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約8700G | 約13200枚 |
194 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約8400G | 約-2700枚 |
195 | L炎炎ノ消防隊 | 約8700G | 約-2700枚 |
196 | L炎炎ノ消防隊 | 約9300G | 約3700枚 |
PICK UP データ⑦ |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
266 | 沖ドキ!GOLD | 約3700G | 約2700枚 |
267 | 沖ドキ!GOLD | 約3500G | 約4300枚 |
268 | 沖ドキ!GOLD | 約6600G | 約-4000枚 |
269 | 沖ドキ!GOLD | 約4400G | 約3600枚 |
270 | 沖ドキ!GOLD | 約3900G | 約400枚 |
271 | 沖ドキ!GOLD | 約6200G | 約3100枚 |
PICK UP データ⑧ |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
818 | 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
約9400G | 約100枚 |
819 | 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
約10200G | 約8000枚 |
820 | 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
約9500G | 約10000枚 |
821 | ゾンビランドサガ | 約8900G | 約1800枚 |
822 | ゾンビランドサガ | 約7500G | 約2700枚 |
823 | ゾンビランドサガ | 約8600G | 約1700枚 |
PICK UP データ⑨ |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
826 | 今日から俺は!! | 約7400G | 約-2000枚 |
827 | 今日から俺は!! | 約8800G | 約1100枚 |
828 | 今日から俺は!! | 約6400G | 約-800枚 |
829 | 鬼武者3 | 約9700G | 約3300枚 |
830 | 鬼武者3 | 約7600G | 約4000枚 |
831 | 鬼武者3 | 約8500G | 約-2000枚 |
その他PICK UP |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
10 | マイジャグラーV | 約8200G | 約1700枚 |
14 | ハッピージャグラーVⅢ | 約8500G | 約2500枚 |
27 | ジャグラーガールズ | 約8100G | 約600枚 |
30 | ゴーゴージャグラー3 | 約7200G | 約400枚 |
31 | ゴーゴージャグラー3 | 約7200G | 約1700枚 |
33 | ゴーゴージャグラー3 | 約9300G | 約1600枚 |
40 | ゴーゴージャグラー3 | 約8800G | 約2100枚 |
54 | ゴーゴージャグラー3 | 約9200G | 約2000枚 |
58 | アイムジャグラーEX | 約9100G | 約300枚 |
79 | マイジャグラーV | 約8500G | 約1700枚 |
85 | エウレカセブン TYPE-ART |
約8100G | 約100枚 |
111 | スマスロ北斗の拳 | 約9000G | 約5700枚 |
112 | スマスロ北斗の拳 | 約7600G | 約4900枚 |
119 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | 約7400G | 約9300枚 |
123 | 主役は銭形4 | 約7900G | 約6800枚 |
126 | 真・北斗無双 | 約7400G | 約1400枚 |
144 | To LOVEるダークネス | 約5400G | 約15900枚 |
147 | バジリスク絆2天膳 | 約9100G | 約7300枚 |
162 | 押忍!番長4 | 約8800G | 約11100枚 |
178 | ゴッドイーター リザレクション |
約9100G | 約6800枚 |
179 | ゴッドイーター リザレクション |
約8200G | 約15300枚 |
183 | かぐや様は告らせたい | 約8900G | 約14900枚 |
184 | かぐや様は告らせたい | 約10300G | 約4100枚 |
185 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約9800G | 約7300枚 |
203 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 約5400G | 約700枚 |
210 | からくりサーカス | 約9100G | 約3400枚 |
211 | からくりサーカス | 約8700G | 約7900枚 |
212 | からくりサーカス | 約7200G | 約11000枚 |
215 | からくりサーカス | 約9000G | 約-5300枚 |
216 | からくりサーカス | 約8700G | 約-3200枚 |
222 | モンキーターンV | 約9000G | 約6200枚 |
225 | モンキーターンV | 約8900G | 約2300枚 |
226 | モンキーターンV | 約10300G | 約7600枚 |
227 | モンキーターンV | 約10000G | 約200枚 |
228 | モンキーターンV | 約7300G | 約2300枚 |
234 | 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
約7700G | 約2200枚 |
235 | 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
約9000G | 約7400枚 |
236 | 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
約8100G | 約1200枚 |
279 | マジカルハロウィン8 | 約6800G | 約1700枚 |
280 | ワンパンマン | 約7100G | 約4300枚 |
281 | この素晴らしい 世界に祝福を! |
約7600G | 約2100枚 |
285 | D4DJ | 約8100G | 約2100枚 |
286 | Re:ゼロから始める 異世界生活season2 |
約9300G | 約4600枚 |
287 | うる星やつら | 約3200G | 約2400枚 |
300 | チバリヨ2 | 約8000G | 約8100枚 |
801 | Re:ゼロから始める 異世界生活season2 |
約9000G | 約5200枚 |
805 | Re:ゼロから始める 異世界生活season2 |
約7800G | 約7900枚 |
813 | Re:ゼロから始める 異世界生活season2 |
約8000G | 約10500枚 |
814 | Re:ゼロから始める 異世界生活season2 |
約8500G | 約5400枚 |
815 | 頭文字D 2nd | 約9700G | 約5700枚 |
取材日当日は朝イチから約360名の方が
抽選に参加されていました!
取材時は
【多くの方々が並んで夢中になり遊技されていた】
【新台や店内の至る所で笑顔のお客様に出会い】
【10,000枚overが9台 5,000枚overが21台】
と素晴らしい盛り上がりでした!!
PICK UPデータ記載機種の平均差枚は
約+3,400枚!!
20スロ平均差枚は約+450枚と
素晴らしい結果であったと感じます!!
https://twitter.com/richanosukeee96/status/1848347012468797735
※取材結果はマルっとWAVE編集部独自によるもので、
掲載情報はプロモーションとなります。