10月21日(月)
123宝塚店

当日は
『極Tシャツ(黒)が景品入荷』
が開催されていた!!

PICK UP データ① | 
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 
| 512 | アイムジャグラーEX | 約5600G | 約1200枚 | 
| 513 | アイムジャグラーEX | 約1800G | 約600枚 | 
| 514 | ファンキージャグラー2 | 約4900G | 約-900枚 | 
| 515 | ファンキージャグラー2 | 約7000G | 約1700枚 | 
| 516 | ファンキージャグラー2 | 約7000G | 約1700枚 | 
| 517 | ファンキージャグラー2 | 約8400G | 約1600枚 | 
PICK UP データ② | 
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 
| 522 | ファンキージャグラー2 | 約8100G | 約2300枚 | 
| 523 | ファンキージャグラー2 | 約9300G | 約2000枚 | 
| 524 | ファンキージャグラー2 | 約9400G | 約0枚 | 
| 525 | ファンキージャグラー2 | 約9500G | 約1900枚 | 
| 526 | ファンキージャグラー2 | 約6700G | 約-1300枚 | 
| 527 | マイジャグラーV | 約5200G | 約-1800枚 | 
PICK UP データ③ | 
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 
| 537 | マイジャグラーV | 約7200G | 約700枚 | 
| 538 | マイジャグラーV | 約7500G | 約-900枚 | 
| 539 | マイジャグラーV | 約9300G | 約4600枚 | 
| 540 | マイジャグラーV | 約4700G | 約300枚 | 
| 541 | マイジャグラーV | 約9200G | 約3600枚 | 
| 542 | マイジャグラーV | 約8000G | 約2800枚 | 
| 543 | マイジャグラーV | 約5700G | 約500枚 | 
PICK UP データ④ | 
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 
| 557 | ゴーゴージャグラー3 | 約8300G | 約2000枚 | 
| 558 | ゴーゴージャグラー3 | 約8900G | 約2200枚 | 
| 559 | ゴーゴージャグラー3 | 約7900G | 約-1300枚 | 
| 560 | ゴーゴージャグラー3 | 約8100G | 約1300枚 | 
| 561 | ゴーゴージャグラー3 | 約8800G | 約1900枚 | 
| 562 | ゴーゴージャグラー3 | 約8000G | 約3000枚 | 
PICK UP データ⑤ | 
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 
| 571 | ゴーゴージャグラー3 | 約8700G | 約2300枚 | 
| 572 | ゴーゴージャグラー3 | 約6800G | 約3100枚 | 
| 573 | ゴーゴージャグラー3 | 約4500G | 約-300枚 | 
| 574 | アイムジャグラーEX | 約5000G | 約600枚 | 
| 575 | アイムジャグラーEX | 約7200G | 約1400枚 | 
| 576 | ハッピージャグラーVⅢ | 約3600G | 約-1200枚 | 
PICK UP データ⑥ | 
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 
| 583 | ハッピージャグラーVⅢ | 約7500G | 約3700枚 | 
| 584 | この素晴らしい 世界に祝福を!  | 
約6600G | 約-2100枚 | 
| 585 | 北斗の拳 宿命 | 約8500G | 約-5700枚 | 
| 586 | 頭文字D | 約9500G | 約1300枚 | 
| 587 | 新ハナビ | 約6400G | 約1500枚 | 
| 588 | 新ハナビ | 約7200G | 約1000枚 | 
PICK UP データ⑦ | 
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 
| 604 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約0G | 約0枚 | 
| 605 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約1300G | 約-300枚 | 
| 606 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約1700G | 約3100枚 | 
| 607 | からくりサーカス | 約2300G | 約-2800枚 | 
| 608 | からくりサーカス | 約1600G | 約-1800枚 | 
| 609 | からくりサーカス | 約5700G | 約10800枚 | 
PICK UP データ⑧ | 
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 
| 685 | スマスロ北斗の拳 | 約8900G | 約1800枚 | 
| 686 | スマスロ北斗の拳 | 約8900G | 約300枚 | 
| 687 | スマスロ北斗の拳 | 約8300G | 約3800枚 | 
| 688 | スマスロ北斗の拳 | 約9000G | 約3300枚 | 
| 689 | スマスロ北斗の拳 | 約9900G | 約4500枚 | 
| 690 | スマスロ北斗の拳 | 約8700G | 約1800枚 | 
PICK UP データ⑨ | 
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 
| 739 | Re:ゼロから始める 異世界生活season2  | 
約9200G | 約3100枚 | 
| 740 | Re:ゼロから始める 異世界生活season2  | 
約8600G | 約1300枚 | 
| 741 | Re:ゼロから始める 異世界生活season2  | 
約8700G | 約300枚 | 
| 742 | Re:ゼロから始める 異世界生活season2  | 
約7900G | 約4200枚 | 
| 743 | Re:ゼロから始める 異世界生活season2  | 
約9700G | 約10200枚 | 
| 744 | Re:ゼロから始める 異世界生活season2  | 
約7600G | 約700枚 | 
その他PICK UP | 
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 
| 667 | 甲鉄城のカバネリ | 約7100G | 約2400枚 | 
| 668 | 甲鉄城のカバネリ | 約8100G | 約-1100枚 | 
| 669 | 甲鉄城のカバネリ | 約8400G | 約2400枚 | 
| 692 | スマスロ北斗の拳 | 約6100G | 約4400枚 | 
| 693 | スマスロ北斗の拳 | 約2100G | 約800枚 | 
| 694 | スマスロ北斗の拳 | 約6800G | 約1000枚 | 
| 700 | 甲鉄城のカバネリ | 約9200G | 約700枚 | 
| 701 | 甲鉄城のカバネリ | 約8700G | 約4000枚 | 
| 702 | 甲鉄城のカバネリ | 約8300G | 約6000枚 | 
| 703 | ゴッドイーター リザレクション  | 
約6700G | 約13300枚 | 
| 704 | ゴッドイーター リザレクション  | 
約8100G | 約3800枚 | 
取材日当日は朝イチから約170名の方が
抽選に参加されていました!
取材時は
多くの方々が
【多くの方々が並んで夢中になり遊技されていた】
【ジャグラーコーナーが大盛り上がり!!】
【店内の至る所で盛り上がり】
など素晴らしい盛り上がりでした!!
PICK UPデータ記載機種の平均差枚は
約+1,800枚!!
20スロ平均差枚は約+230枚と
素晴らしい結果であったと感じます!!
https://twitter.com/richanosukeee96/status/1848226092307599467
※取材結果はマルっとWAVE編集部独自によるもので、
掲載情報はプロモーションとなります。
