11月21日(木)
123川西店
当日は
『123オリジナルボールペン』
が入荷されていた!!
PICK UP データ① |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
1165 | ゴーゴージャグラー3 | 約3900G | 約-1900枚 |
1166 | ゴーゴージャグラー3 | 約400G | 約-200枚 |
1167 | ゴーゴージャグラー3 | 約500G | 約700枚 |
1168 | ゴーゴージャグラー3 | 約4200G | 約600枚 |
1170 | ゴーゴージャグラー3 | 約1200G | 約-400枚 |
1171 | ゴーゴージャグラー3 | 約7400G | 約2400枚 |
1172 | ゴーゴージャグラー3 | 約8200G | 約1100枚 |
PICK UP データ② |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
1222 | 沖ドキ!GOLD | 約400G | 約600枚 |
1223 | 甲鉄城のカバネリ | 約3000G | 約300枚 |
1225 | 甲鉄城のカバネリ | 約8400G | 約3400枚 |
1226 | 甲鉄城のカバネリ | 約2600G | 約100枚 |
1227 | 甲鉄城のカバネリ | 約500G | 約600枚 |
1228 | 甲鉄城のカバネリ | 約2900G | 約-1500枚 |
PICK UP データ③ |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
1528 | スマスロ北斗の拳 | 約9400G | 約500枚 |
1530 | スマスロ北斗の拳 | 約9000G | 約5500枚 |
1531 | スマスロ北斗の拳 | 約8200G | 約1600枚 |
1532 | スマスロ北斗の拳 | 約1400G | 約300枚 |
1533 | スマスロ北斗の拳 | 約2500G | 約-1200枚 |
1535 | スマスロ北斗の拳 | 約3200G | 約-2100枚 |
PICK UP データ④ |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
1215 | 沖ドキ!GOLD | 約1100G | 約100枚 |
1216 | 沖ドキ!GOLD | 約3200G | 約600枚 |
1217 | 沖ドキ!GOLD | 約1000G | 約500枚 |
1218 | 沖ドキ!GOLD | 約400G | 約500枚 |
PICK UP データ⑤ |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
1280 | 新ハナビ | 約7200G | 約800枚 |
1281 | バジリスク絆2 | 約6100G | 約1600枚 |
1282 | バジリスク絆2 | 約6500G | 約4800枚 |
その他PICK UP |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
1315 | 鬼武者3 | 約3200G | 約2500枚 |
1322 | ゴッドイーターリザレクション | 約6900G | 約3200枚 |
1338 | 真・一騎当千 | 約4300G | 約2900枚 |
取材日当日は朝イチから多くの方が
抽選に参加されていました!
取材時は
【多くの方々が並んでとても夢中になり遊技されていた】
【スマスロ北斗の拳,甲鉄城のカバネリは変わらず大人気】
【スマスロバラエティコーナーにも人気台が!】
と感じた!!
PICK UPデータ記載機種の平均差枚は
約+1,000枚!!
20スロ平均差枚は約+50枚と
素晴らしい結果であったと感じます!!
https://twitter.com/saki_mngt27/status/1859511408146493674
※取材結果はマルっとWAVE編集部独自によるもので、
掲載情報はプロモーションとなります。